
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
Asférické čočky mají daleko lepší zobrazovací vlastnosti než sférické čočky díky geometrii povrchu, která se odlišuje od koule. Hlavní výhodou je možnost korekce sférické aberace. Celkový počet optických prvků v optické soustavě lze snížit použitím asférické čočky. To umožňuje výrazně kompaktnější a účinnější sestavu, než je tomu u srovnatelné soustavy se sférickými čočkami.
Korekce aberací
Na základě jedinečné technologie je asphericon schopen vyrábět asférickou optiku s odchylkou tvaru povrchu (RMSi) až 0,01 µm. Ve spolupráci s našimi zákazníky vyvíjíme a vyrábíme vhodná řešení pro velkou škálu optických čoček - od prototypu až po sérii. Vyberte si individuální řešení na míru nebo využijte inovativní rozmanitost našich skladových asférických čoček z produktové řady StockOptics. a|Aspheres jsou k dispozici v našem internetovém obchodě s odchylkami tvaru povrchu RMSi ≤ 0,5 μm a RMSi <0,3 μm. Díky přesným zaostřovacím vlastnostem jsou všechny optické prvky a komponenty z asphericonu vhodné pro širokou škálu aplikací.
Objevte naši širokou nabídku individuálních a skladových produktů:
- Asférická optika (také s vysoce přesnými objímkami)
- Sestavy a
- Optické systémy
stejně jako naše služby v oblasti optických tenkých vrstev pro spektra:
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
asphericon vyrábí v souladu s předpisy RoHS a REACH, což je zaručeno příslušnými certifikáty.
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
Hledáte řešení na míru? Objevte naše asféry na míru s nepřekonatelnou kvalitou povrchu a následujícími specifikacemi:
- Asférická optika pro UV/VIS/IR spektrální rozsah
- Individuální optický design pro všechny typy aplikací
- Kvalita na difrakčním limitu, Strehl ratio až do 0.99
- Vynikající kvalita povrchu s hodnotami drsnosti pouhých 5 Å
- Špičkové optické tenké vrstvy
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
Standard-Quality | Precision-Quality | High-End-Finishing | Diamond-Turning | |
---|---|---|---|---|
Průměr | 8-300 mm | 4-250 mm | 6-300 mm | 1-420 mm |
Centrální tloušťka | 2-60 mm | 2-60 mm | < 60 | od 0,5 mm |
RMSi iregularita | 0,75-0,3 µm | 0,09 µm | < 0,015 µm | 20 nm |
Drsnost povrchu | 3 nm | 1,5 nm | 0,5 nm | 1 nm |
Povrchové vady (Scratch/Dig) | 60 - 40 | 40 - 20 | 10 - 5 for Ø <2"; 20 - 10 for Ø >2" | |
Celoplošné interferometrické měření | volitelné | volitelné | garantované | garantované |
Tenké vrstvy | na přání zákazníka | |||
Materiál | na přání zákazníka** | |||
Upevnění | na přání zákazníka | |||
Shoda s RoHS a REACH | certifikované |
📎 Data sheet výrobních možností ke stažení
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
Vybrat můžete mezi asphericon a|High-NA, a|Low-NA a a|UV-grade fused silica a až tři různé úrovně kvality (Precision, Ultra a BeamTuning). Díky CNC leštění a broušení splňují tyto asférické čočky nejvyšší nároky na výrobní kvalitu a toleranci:
- Přesné leštěné asféry (a|High-NA z S-LAH64, a|Low-NA z N-BK7 a a|FusedSilica z taveného oxidu křemičitého)
- Úrovně kvality: Precision (RMSi < 0,5 µm, wavefront RMS až < 235), Ultra (RMSi až < 0,1 µm; wavefront RMS až < 51) a BeamTuning (RMSi < 0,02 µm; wavefront RMS < 10).
- CNC broušení a leštění pro vynikající mikrodrsnost povrchu
- Materiály: S-LAH64, N-BK7, FusedSilica
- Průměr: 10 mm až 100 mm
- K dispozici s vysoce kvalitními tenkými vrstvami
- Krátká dodací doba
- Soubory s optickým designem a výkresy dostupné ve formátech (Zemax, CodeV, OSLO, VirtuelLabTM, Step)
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] | Diameter [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material | Scratch-Dig | Coating | Price uncoated | Price coated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL10-08-P-U | 500 | 390 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 166.00 | 195.00 | Citace |
AHL12-10-P-U | 500 | 390 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 194.00 | 222.00 | Citace |
AHL15-12-P-U | 500 | 390 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 207.00 | 236.00 | Citace |
AHL18-15-P-U | 500 | 390 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 222.00 | 261.00 | Citace |
AHL20-18-P-U | 500 | 390 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 236.00 | 272.00 | Citace |
AHL25-20-P-U | 500 | 390 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 249.00 | 286.00 | Citace |
AHL30-26-P-U | 500 | 390 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 319.00 | 366.00 | Citace |
AHL45-32-P-U | 500 | 390 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 417.00 | 520.00 | Citace |
AHL50-40-P-U | 500 | 390 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 445.00 | 569.00 | Citace |
AHL10-08-U-U | 100 | 78 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 333.00 | 386.00 | Citace |
AHL12-10-U-U | 100 | 78 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 388.00 | 442.00 | Citace |
AHL15-12-U-U | 100 | 78 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 416.00 | 473.00 | Citace |
AHL18-15-U-U | 100 | 78 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 444.00 | 522.00 | Citace |
AHL20-18-U-U | 100 | 78 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 470.00 | 543.00 | Citace |
AHL25-20-U-U | 100 | 78 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 500.00 | 572.00 | Citace |
AHL30-26-U-U | 100 | 78 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 638.00 | 735.00 | Citace |
AHL45-32-U-U | 100 | 78 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 834.00 | 1039.00 | Citace |
AHL50-40-U-U | 100 | 78 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 890.00 | 1141.00 | Citace |
ALL12-25-P-U | 500 | 255 | 12.5 | 25 | 0.25 | 2.0 | 22.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 194.00 | 222.00 | Citace |
ALL25-50-P-U | 500 | 255 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 46.0 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 249.00 | 286.00 | Citace |
ALL50-100-P-U | 500 | 255 | 50 | 100 | 0.24 | 2.0 | 93.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 445.00 | 588.00 | Citace |
ALL75-60-P-U | 500 | 255 | 75 | 60 | 0.62 | 0.8 | 36.5 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 759.00 | 980.00 | Citace |
ALL75-150-P-U | 500 | 255 | 75 | 150 | 0.23 | 2.0 | 140.1 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 759.00 | 980.00 | Citace |
ALL100-100-P-U | 500 | 255 | 100 | 100 | 0.48 | 1.0 | 76.2 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 1056.00 | 1443.00 | Citace |
ALL100-200-P-U | 500 | 255 | 100 | 200 | 0.23 | 2.0 | 187.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 1056.00 | 1443.00 | Citace |
ALL12-25-U-U | 100 | 51 | 12.5 | 25 | 0.25 | 2.0 | 22.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 388.00 | 442.00 | Citace |
ALL25-50-U-U | 100 | 51 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 46.0 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 500.00 | 572.00 | Citace |
ALL50-100-U-U | 100 | 51 | 50 | 100 | 0.24 | 2.0 | 93.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 890.00 | 1175.00 | Citace |
AFL12-10-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 398.00 | 447.00 | Citace |
AFL12-15-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 365.00 | 417.00 | Citace |
AFL12-20-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 365.00 | 417.00 | Citace |
AFL25-17-P-U | 500 | 235 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 594.00 | 666.00 | Citace |
AFL25-20-P-U | 500 | 235 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 569.00 | 654.00 | Citace |
AFL25-25-P-U | 500 | 235 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 544.00 | 629.00 | Citace |
AFL25-30-P-U | 500 | 235 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 452.00 | 525.00 | Citace |
AFL25-40-P-U | 500 | 235 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 452.00 | 525.00 | Citace |
AFL25-50-P-U | 500 | 235 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 452.00 | 525.00 | Citace |
AFL25-75-P-U | 500 | 235 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 452.00 | 525.00 | Citace |
AFL25-100-P-U | 500 | 235 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 452.00 | 525.00 | Citace |
AFL50-40-P-U | 500 | 235 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 880.00 | 978.00 | Citace |
AFL50-50-P-U | 500 | 235 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 855.00 | 955.00 | Citace |
AFL50-60-P-U | 500 | 235 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 855.00 | 955.00 | Citace |
AFL50-80-P-U | 500 | 235 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 855.00 | 955.00 | Citace |
AFL50-100-P-U | 500 | 235 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 91.5 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 794.00 | 918.00 | Citace |
AFL12-10-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 422.00 | 470.00 | Citace |
AFL12-15-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 416.00 | 465.00 | Citace |
AFL12-20-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 416.00 | 465.00 | Citace |
AFL25-17-U-U | 300 | 140 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 636.00 | 709.00 | Citace |
AFL25-20-U-U | 300 | 140 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 599.00 | 709.00 | Citace |
AFL25-25-U-U | 300 | 140 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 575.00 | 684.00 | Citace |
AFL25-30-U-U | 300 | 140 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 525.00 | 599.00 | Citace |
AFL25-40-U-U | 300 | 140 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 525.00 | 599.00 | Citace |
AFL25-50-U-U | 300 | 140 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 525.00 | 599.00 | Citace |
AFL25-75-U-U | 300 | 140 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 525.00 | 599.00 | Citace |
AFL25-100-U-U | 300 | 140 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 525.00 | 599.00 | Citace |
AFL50-40-U-U | 300 | 140 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 930.00 | 1027.00 | Citace |
AFL50-50-U-U | 300 | 140 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 905.00 | 1002.00 | Citace |
AFL50-60-U-U | 300 | 140 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 905.00 | 1002.00 | Citace |
AFL50-80-U-U | 300 | 140 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 905.00 | 1002.00 | Citace |
AFL50-100-U-U | 300 | 140 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 91.5 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 855.00 | 1004.00 | Citace |
AFL25-50-D-U | 20 | 10 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 846.00 | 945.00 | Citace |
AFL25-75-D-U | 20 | 10 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 846.00 | 945.00 | Citace |
AFL25-100-D-U | 20 | 10 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 846.00 | 945.00 | Citace |
WillBet Auszahlung: Dauer, Methoden & Erfahrungen
Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] | Diameter [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material | Scratch-Dig | Coating | Price uncoated | Price coated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHM12-10-U-U | 100 | 78 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 494.00 | 543.00 | Citace |
AHM15-12-U-U | 100 | 78 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 519.00 | 581.00 | Citace |
AHM18-15-U-U | 100 | 78 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 550.00 | 628.00 | Citace |
AHM20-18-U-U | 100 | 78 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 577.00 | 647.00 | Citace |
AHM25-20-U-U | 100 | 78 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 606.00 | 679.00 | Citace |
ALM12-25-U-U | 100 | 51 | 12.5 | 25 | 0.25 | 2.0 | 22.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 494.00 | 543.00 | Citace |
ALM25-50-U-U | 100 | 51 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 46.0 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 606.00 | 679.00 | Citace |
AFM12-10-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 523.00 | 571.00 | Citace |
AFM12-15-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 514.00 | 562.00 | Citace |
AFM12-20-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 514.00 | 562.00 | Citace |
AFM25-17-U-U | 300 | 140 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 737.00 | 847.00 | Citace |
AFM25-20-U-U | 300 | 140 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 706.00 | 816.00 | Citace |
AFM25-25-U-U | 300 | 140 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 684.00 | 795.00 | Citace |
AFM25-30-U-U | 300 | 140 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 636.00 | 709.00 | Citace |
AFM25-40-U-U | 300 | 140 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 636.00 | 709.00 | Citace |
AFM25-50-U-U | 300 | 140 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 636.00 | 709.00 | Citace |
AFM25-75-U-U | 300 | 140 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 618.00 | 709.00 | Citace |
AFM25-100-U-U | 300 | 140 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 636.00 | 709.00 | Citace |
AFM25-50-D-U | 20 | 10 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 950.00 | 1058.00 | Citace |
AFM25-75-D-U | 20 | 10 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 950.00 | 1058.00 | Citace |
AFM25-100-D-U | 20 | 10 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 950.00 | 1058.00 | Citace |
Možnosti povrchové úpravy*
AR-Coatings | V-Coatings |
---|---|
A: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° | K: R < 0.25%, 355 nm, AOI=0° |
B: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° | L: R < 0.25%, 532 nm, AOI=0° |
C: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 1000-1500 nm, AOI=0° | M: R < 0.25%, 1064 nm, AOI=0° |
X: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 240-380 nm, AOI=0° | |
Y: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 320-450 nm, AOI=0° |


